Elnätsavgift 2026
Elnätsavgift per kommun
En villa med elvärme som gör av med 20 000 kWh om året betalar från 7 805 kr för elnätet i Trollhättan till 19 462 kr på Gotland. Medianen bland kommunerna är 13 559 kr. Från 2016 till 2025 ökade nätavgiften för en villa med 48 % hos samma nätbolag, mot 32 % för priserna i stort.
- 13 559 krmedian per år, villa
- 3 029 krmedian per år, lägenhet
- +48 %villa 2016–2025 (KPI +32 %)
- +3,6 %villa 2025–2026, median
Dyrast och billigast för en villa
Elnätsavgift per år inklusive moms för 20 000 kWh och 20 A säkring, med det nätbolag som har flest hushåll i kommunen. Energiskatten tillkommer och är lika stor överallt.
| 1 | GotlandGotlands Elnät AB | 19 462 kr |
|---|---|---|
| 2 | EslövKraftringen Nät AB | 17 143 kr |
| 2 | HörbyKraftringen Nät AB | 17 143 kr |
| 2 | HöörKraftringen Nät AB | 17 143 kr |
| 2 | KlippanKraftringen Nät AB | 17 143 kr |
| 2 | LommaKraftringen Nät AB | 17 143 kr |
| 2 | TorsåsKraftringen Nät AB | 17 143 kr |
| 2 | ÅstorpKraftringen Nät AB | 17 143 kr |
| 9 | ArjeplogVattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr |
| 9 | ArvidsjaurVattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr |
| 260 | TrollhättanTrollhättan Energi Elnät AB | 7 805 kr |
|---|---|---|
| 259 | HalmstadHalmstads Energi och Miljö Nät AB | 7 908 kr |
| 258 | LuleåLuleå Energi Elnät AB | 8 011 kr |
| 257 | LjungbyLjungby Energinät AB | 8 149 kr |
| 256 | LidköpingLidköping Elnät AB | 8 192 kr |
| 255 | YstadYstad Energi Elnät AB | 8 493 kr |
| 254 | LinköpingTekniska verken Linköping Nät AB | 8 540 kr |
| 253 | UmeåUmeå Energi Elnät AB | 8 752 kr |
| 252 | ÖrnsköldsvikÖvik Energi Nät AB | 8 877 kr |
| 250 | TörebodaVänerEnergi AB | 8 892 kr |
Plats 1 är dyrast. Kommuner med samma nätbolag och avgift delar plats.
Alla kommuner
Sök efter din kommun. Förändringen är jämfört med 2025 enligt Energimarknadsinspektionen och saknas när avgiften räknas på nätbolagets egen prislista i stället för EI:s statistik.
| Kommun | Nätbolag | Villa | Plats | Ändring | Lägenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ale Västra Götaland län · även Kungälv Energi AB | Ale El Elnät AB | 11 675 kr | 195 | +3,2 % | 2 835 kr |
| Alingsås Västra Götaland län · även 3 andra nätbolag | Alingsås Energi Elnät AB | – | – | – | 2 467 kr |
| Alvesta Kronoberg län · även E.ON Energidistribution AB | Alvesta Elnät AB | 11 741 kr | 193 | −9,4 % | 2 738 kr |
| Aneby Jönköping län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Arboga Västmanland län · även Linde Energi Elnät AB | Mälarenergi Elnät AB | 15 420 kr | 116 | – | 3 300 kr |
| Arjeplog Norrbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Arvidsjaur Norrbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Arvika Värmland län · även Ellevio AB | Arvika Elnät AB | 11 747 kr | 192 | +4,0 % | 2 479 kr |
| Askersund Örebro län · även E.ON Energidistribution AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Avesta Dalarna län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Bengtsfors Västra Götaland län · även Bengtsfors Energi Nät AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Berg Jämtland län · även Jämtkraft Elnät AB | Bergs Tingslags Elektriska AB | – | – | – | – |
| Bjurholm Västerbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Bjuv Skåne län | Öresundskraft Elnät AB | 12 827 kr | 137 | −3,9 % | 2 845 kr |
| Boden Norrbotten län · även 2 andra nätbolag | Bodens Energi Nät AB | 9 741 kr | 237 | +7,0 % | 2 591 kr |
| Bollebygd Västra Götaland län · även Härryda Energi AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Bollnäs Gävleborg län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Borgholm Kalmar län · även E.ON Energidistribution AB | Borgholm Energi Elnät AB | 13 541 kr | 131 | +9,9 % | 3 222 kr |
| Borlänge Dalarna län · även Dala Energi Elnät AB | AB Borlänge Energi Elnät | 9 251 kr | 247 | +5,7 % | 1 976 kr |
| Borås Västra Götaland län · även 3 andra nätbolag | Nätkraft Borås Infra AB | 10 176 kr | 233 | +5,8 % | 1 890 kr |
| Botkyrka Stockholm län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Boxholm Östergötland län · även E.ON Energidistribution AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Bromölla Skåne län · även 2 andra nätbolag | Bromölla Energi och Vatten AB | 10 251 kr | 232 | −3,5 % | 2 076 kr |
| Bräcke Jämtland län · även 2 andra nätbolag | Härjeåns Nät AB | 14 369 kr | 123 | +3,2 % | 4 844 kr |
| Burlöv Skåne län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Båstad Skåne län · även Södra Hallands Kraft ek. för. | Bjäre Kraft Elnät AB | 10 762 kr | 217 | +11,2 % | 2 502 kr |
| Dals-Ed Västra Götaland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Danderyd Stockholm län | E.ON Energidistribution AB | 11 841 kr | 189 | ±0,0 % | 2 965 kr |
| Degerfors Örebro län · även Ellevio AB | Degerfors Elnät AB | – | – | – | 2 351 kr |
| Dorotea Västerbotten län · även Vattenfall Eldistribution AB | E.ON Energidistribution AB | 15 971 kr | 71 | ±0,0 % | 3 553 kr |
| Eda Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Ekerö Stockholm län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Eksjö Jönköping län · även E.ON Energidistribution AB | Eksjö Elnät AB | 10 526 kr | 222 | +5,1 % | 2 203 kr |
| Emmaboda Kalmar län · även 2 andra nätbolag | Emmaboda Elnät AB | 12 633 kr | 141 | +5,7 % | 3 752 kr |
| Enköping Uppsala län · även Vattenfall Eldistribution AB | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Eskilstuna Södermanland län · även 2 andra nätbolag | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 12 316 kr | 146 | +6,3 % | – |
| Eslöv Skåne län · även 2 andra nätbolag | Kraftringen Nät AB | 17 143 kr | 2 | +11,9 % | 4 559 kr |
| Essunga Västra Götaland län | Nossebroortens Energi ek. för. | 12 732 kr | 140 | ±0,0 % | 2 957 kr |
| Fagersta Västmanland län | Västerbergslagens Elnät AB | 16 106 kr | 69 | +8,1 % | 3 156 kr |
| Falkenberg Halland län · även 2 andra nätbolag | Falkenberg Energi Elnät AB | 10 269 kr | 231 | +4,2 % | 2 706 kr |
| Falköping Västra Götaland län · även 3 andra nätbolag | Falbygdens Energi Nät AB | – | – | – | 3 512 kr |
| Falun Dalarna län | Falu Elnät AB | – | – | – | – |
| Filipstad Värmland län · även Ellevio AB | Filipstad Energinät AB | 12 299 kr | 147 | +2,2 % | 2 699 kr |
| Finspång Östergötland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Flen Södermanland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Forshaga Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Färgelanda Västra Götaland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Gagnef Dalarna län · även Dala Energi Elnät AB | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Gislaved Jönköping län · även Gislaved Energi Elnät AB | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Gnesta Södermanland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Gnosjö Jönköping län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Gotland Gotland län | Gotlands Elnät AB | 19 462 kr | 1 | +11,5 % | 3 672 kr |
| Grums Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Grästorp Västra Götaland län | Grästorps Energi ek. för. | 11 652 kr | 197 | +5,0 % | 2 412 kr |
| Gullspång Västra Götaland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Gällivare Norrbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Gävle Gävleborg län · även Ellevio AB | Gävle Energi Elnät AB | 9 436 kr | 240 | – | 2 296 kr |
| Göteborg Västra Götaland län · även 2 andra nätbolag | Göteborg Energi Nät AB | 11 058 kr | 209 | – | 2 341 kr |
| Götene Västra Götaland län | Götene Elförening ek. för. | 12 851 kr | 136 | ±0,0 % | 2 722 kr |
| Habo Jönköping län · även Vattenfall Eldistribution AB | Habo Energi Kraft AB | 11 626 kr | 199 | +3,3 % | 2 586 kr |
| Hagfors Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Hallsberg Örebro län · även Vattenfall Eldistribution AB | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Hallstahammar Västmanland län | Mälarenergi Elnät AB | 15 420 kr | 116 | – | 3 300 kr |
| Halmstad Halland län · även E.ON Energidistribution AB | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 7 908 kr | 259 | +7,0 % | 1 786 kr |
| Hammarö Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Haninge Stockholm län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Haparanda Norrbotten län · även Övertorneå Energi AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Heby Uppsala län · även 2 andra nätbolag | Sala-Heby Energi Elnät AB | – | – | – | 2 462 kr |
| Hedemora Dalarna län · även 2 andra nätbolag | Hedemora Elnät AB | 10 871 kr | 216 | +4,4 % | 2 368 kr |
| Helsingborg Skåne län · även E.ON Energidistribution AB | Öresundskraft Elnät AB | 12 827 kr | 137 | −3,9 % | 2 845 kr |
| Herrljunga Västra Götaland län | Herrljunga Elnät AB | 11 507 kr | 200 | – | 2 174 kr |
| Hjo Västra Götaland län · även Vattenfall Eldistribution AB | Hjo Elnät AB | 10 154 kr | 234 | +2,7 % | 2 246 kr |
| Hofors Gävleborg län | Gävle Energi Elnät AB | 9 436 kr | 240 | – | 2 296 kr |
| Huddinge Stockholm län · även Ellevio AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Hudiksvall Gävleborg län · även E.ON Energidistribution AB | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Hultsfred Kalmar län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Hylte Halland län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Håbo Uppsala län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Hällefors Örebro län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Härjedalen Jämtland län · även 2 andra nätbolag | Härjeåns Nät AB | 14 369 kr | 123 | +3,2 % | 4 844 kr |
| Härnösand Västernorrland län · även E.ON Energidistribution AB | Härnösand Elnät AB | 9 494 kr | 239 | +5,5 % | 2 133 kr |
| Härryda Västra Götaland län | Härryda Energi AB | 10 581 kr | 219 | ±0,0 % | 2 529 kr |
| Hässleholm Skåne län · även 2 andra nätbolag | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Höganäs Skåne län | Höganäs Energi Elnät AB | 11 318 kr | 205 | −8,7 % | 2 162 kr |
| Högsby Kalmar län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Hörby Skåne län · även Sjöbo Elnät AB | Kraftringen Nät AB | 17 143 kr | 2 | +11,9 % | 4 559 kr |
| Höör Skåne län | Kraftringen Nät AB | 17 143 kr | 2 | +11,9 % | 4 559 kr |
| Jokkmokk Norrbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Järfälla Stockholm län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Jönköping Jönköping län · även 2 andra nätbolag | Jönköping Energinät AB | 11 053 kr | 210 | – | 2 218 kr |
| Kalix Norrbotten län · även Töre Energi ek. för. | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Kalmar Kalmar län · även 3 andra nätbolag | Kalmar Energi Elnät AB | 8 918 kr | 249 | +9,0 % | 2 854 kr |
| Karlsborg Västra Götaland län · även Ellevio AB | Karlsborgs Elnät AB | 11 326 kr | 204 | ±0,0 % | 2 692 kr |
| Karlshamn Blekinge län · även 3 andra nätbolag | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Karlskoga Örebro län | Karlskoga Elnät AB | – | – | – | 3 577 kr |
| Karlskrona Blekinge län · även 2 andra nätbolag | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 13 576 kr | 129 | +3,3 % | 3 066 kr |
| Karlstad Värmland län · även Ellevio AB | Karlstads Elnät AB | 10 600 kr | 218 | – | 2 991 kr |
| Katrineholm Södermanland län · även 2 andra nätbolag | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 12 917 kr | 135 | – | 3 006 kr |
| Kil Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Kiruna Norrbotten län · även Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening u.p.a. | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Klippan Skåne län · även E.ON Energidistribution AB | Kraftringen Nät AB | 17 143 kr | 2 | +11,9 % | 4 559 kr |
| Knivsta Uppsala län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Kramfors Västernorrland län · även Härnösand Elnät AB | E.ON Energidistribution AB | 15 971 kr | 71 | ±0,0 % | 3 553 kr |
| Kristianstad Skåne län · även 3 andra nätbolag | C4 Elnät AB | – | – | – | 3 373 kr |
| Kristinehamn Värmland län · även Ellevio AB | Kristinehamns Elnät AB | – | – | – | 2 859 kr |
| Krokom Jämtland län | Jämtkraft Elnät AB | 10 972 kr | 212 | +4,2 % | 2 772 kr |
| Kumla Örebro län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Kungsbacka Halland län · även 2 andra nätbolag | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Kungsör Västmanland län | Mälarenergi Elnät AB | 15 420 kr | 116 | – | 3 300 kr |
| Kungälv Västra Götaland län · även Vattenfall Eldistribution AB | Kungälv Energi AB | – | – | – | 2 972 kr |
| Kävlinge Skåne län · även Skånska Energi Nät AB | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Köping Västmanland län · även Vattenfall Eldistribution AB | Mälarenergi Elnät AB | 15 420 kr | 116 | – | 3 300 kr |
| Laholm Halland län · även 2 andra nätbolag | Södra Hallands Kraft ek. för. | – | – | – | – |
| Landskrona Skåne län · även E.ON Energidistribution AB | Landskrona Energi AB | 10 437 kr | 230 | −4,1 % | 2 452 kr |
| Laxå Örebro län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Lekeberg Örebro län · även Ellevio AB | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Leksand Dalarna län | Dala Energi Elnät AB | – | – | – | – |
| Lerum Västra Götaland län · även 3 andra nätbolag | Lerum Nät AB | 11 353 kr | 202 | ±0,0 % | 2 167 kr |
| Lessebo Kronoberg län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Lidingö Stockholm län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Lidköping Västra Götaland län · även 3 andra nätbolag | Lidköping Elnät AB | 8 192 kr | 256 | +4,2 % | 1 842 kr |
| Lilla Edet Västra Götaland län · även 2 andra nätbolag | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Lindesberg Örebro län · även 3 andra nätbolag | Linde Energi Elnät AB | 12 238 kr | 186 | +2,9 % | 2 761 kr |
| Linköping Östergötland län · även 2 andra nätbolag | Tekniska verken Linköping Nät AB | 8 540 kr | 254 | – | 2 494 kr |
| Ljungby Kronoberg län · även E.ON Energidistribution AB | Ljungby Energinät AB | 8 149 kr | 257 | −2,7 % | 1 874 kr |
| Ljusdal Gävleborg län · även 2 andra nätbolag | Ljusdal Elnät AB | 9 325 kr | 244 | +4,9 % | 2 395 kr |
| Ljusnarsberg Örebro län · även Västerbergslagens Elnät AB | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Lomma Skåne län | Kraftringen Nät AB | 17 143 kr | 2 | +11,9 % | 4 559 kr |
| Ludvika Dalarna län · även 2 andra nätbolag | Västerbergslagens Elnät AB | 16 106 kr | 69 | +8,1 % | 3 156 kr |
| Luleå Norrbotten län | Luleå Energi Elnät AB | 8 011 kr | 258 | +6,9 % | 1 771 kr |
| Lund Skåne län · även E.ON Energidistribution AB | Skånska Energi Nät AB | 13 893 kr | 127 | +9,8 % | 4 204 kr |
| Lycksele Västerbotten län · även Vattenfall Eldistribution AB | Skellefteå Kraft Elnät AB | 10 512 kr | 223 | +3,6 % | 2 577 kr |
| Lysekil Västra Götaland län · även 3 andra nätbolag | LEVA Nät AB | 9 757 kr | 236 | +5,0 % | 2 415 kr |
| Malmö Skåne län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Malung-Sälen Dalarna län · även Ellevio AB | Malung-Sälens Elnät AB | – | – | – | – |
| Malå Västerbotten län | Skellefteå Kraft Elnät AB | 10 512 kr | 223 | +3,6 % | 2 577 kr |
| Mariestad Västra Götaland län · även 2 andra nätbolag | VänerEnergi AB | 8 892 kr | 250 | +4,0 % | 1 948 kr |
| Mark Västra Götaland län · även 2 andra nätbolag | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Markaryd Kronoberg län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Mellerud Västra Götaland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Mjölby Östergötland län · även 2 andra nätbolag | Mjölby Kraftnät AB | 10 569 kr | 220 | – | 2 268 kr |
| Mora Dalarna län · även Dala Energi Elnät AB | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Motala Östergötland län · även Tekniska verken Linköping Nät AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Mullsjö Jönköping län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Munkedal Västra Götaland län · även Vattenfall Eldistribution AB | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Munkfors Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Mölndal Västra Götaland län · även 2 andra nätbolag | Mölndal Energi Nät AB | – | – | – | – |
| Mönsterås Kalmar län · även Ålem Energi Elnät AB | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Mörbylånga Kalmar län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Nacka Stockholm län · även 2 andra nätbolag | Nacka Energi AB | – | – | – | 2 891 kr |
| Nora Örebro län · även Karlskoga Elnät AB | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Norberg Västmanland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Nordanstig Gävleborg län · även Ellevio AB | E.ON Energidistribution AB | 15 971 kr | 71 | ±0,0 % | 3 553 kr |
| Nordmaling Västerbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Norrköping Östergötland län · även 2 andra nätbolag | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Norrtälje Stockholm län · även 2 andra nätbolag | Norrtälje Energi AB | 12 383 kr | 144 | +6,0 % | 1 911 kr |
| Norsjö Västerbotten län | Skellefteå Kraft Elnät AB | 10 512 kr | 223 | +3,6 % | 2 577 kr |
| Nybro Kalmar län · även 2 andra nätbolag | Nybro Energi Elnät AB | 13 247 kr | 134 | +4,5 % | 2 890 kr |
| Nykvarn Stockholm län | Telge Elnät AB | – | – | – | – |
| Nyköping Södermanland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Nynäshamn Stockholm län · även Vattenfall Eldistribution AB | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Nässjö Jönköping län · även E.ON Energidistribution AB | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 11 101 kr | 207 | +9,9 % | 2 473 kr |
| Ockelbo Gävleborg län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Olofström Blekinge län · även E.ON Energidistribution AB | Olofströms Kraft Nät AB | 11 328 kr | 203 | −3,6 % | 3 032 kr |
| Orsa Dalarna län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Orust Västra Götaland län · även Västra Orusts Energitjänst ek. för. | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Osby Skåne län · även Brittedals Elnät ek. för. | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Oskarshamn Kalmar län · även E.ON Energidistribution AB | Oskarshamn Energi Nät AB | 11 143 kr | 206 | +6,9 % | 3 163 kr |
| Ovanåker Gävleborg län · även Falu Elnät AB | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Oxelösund Södermanland län | Oxelö Energi AB | 12 113 kr | 187 | +5,8 % | 2 063 kr |
| Pajala Norrbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Partille Västra Götaland län | Partille Energi Nät AB | – | – | – | 2 346 kr |
| Perstorp Skåne län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Piteå Norrbotten län | PiteEnergi Elnät AB | 9 402 kr | 242 | +6,7 % | 2 159 kr |
| Ragunda Jämtland län · även Härjeåns Nät AB | E.ON Energidistribution AB | 15 971 kr | 71 | ±0,0 % | 3 553 kr |
| Robertsfors Västerbotten län | Skellefteå Kraft Elnät AB | 10 512 kr | 223 | +3,6 % | 2 577 kr |
| Ronneby Blekinge län · även 3 andra nätbolag | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 12 343 kr | 145 | ±0,0 % | 2 295 kr |
| Rättvik Dalarna län · även Falu Elnät AB | Dala Energi Elnät AB | – | – | – | – |
| Sala Västmanland län · även 2 andra nätbolag | Sala-Heby Energi Elnät AB | – | – | – | 2 462 kr |
| Salem Stockholm län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Sandviken Gävleborg län · även 3 andra nätbolag | Sandviken Energi Elnät AB | 10 973 kr | 211 | +2,9 % | 2 423 kr |
| Simrishamn Skåne län · även E.ON Energidistribution AB | Österlens Kraft Elnät AB | 11 864 kr | 188 | ±0,0 % | 2 824 kr |
| Sjöbo Skåne län | Sjöbo Elnät AB | 12 401 kr | 143 | +2,2 % | 2 923 kr |
| Skara Västra Götaland län · även 2 andra nätbolag | Skara Elnät AB | 9 084 kr | 248 | +2,4 % | 1 801 kr |
| Skellefteå Västerbotten län · även 2 andra nätbolag | Skellefteå Kraft Elnät AB | 10 512 kr | 223 | +3,6 % | 2 577 kr |
| Skinnskatteberg Västmanland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Skurup Skåne län · även E.ON Energidistribution AB | Skurups Elverk AB | – | – | – | 3 298 kr |
| Skövde Västra Götaland län · även 3 andra nätbolag | Skövde Energi Elnät AB | – | – | – | – |
| Smedjebacken Dalarna län · även Västerbergslagens Elnät AB | Smedjebacken Energi Nät AB | 11 667 kr | 196 | +17,8 % | 2 723 kr |
| Sollefteå Västernorrland län | E.ON Energidistribution AB | 15 971 kr | 71 | ±0,0 % | 3 553 kr |
| Solna Stockholm län · även Ellevio AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Sorsele Västerbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Sotenäs Västra Götaland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Staffanstorp Skåne län · även E.ON Energidistribution AB | Staffanstorps Energi AB | 9 556 kr | 238 | −2,1 % | 2 319 kr |
| Stenungsund Västra Götaland län · även 2 andra nätbolag | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Stockholm Stockholm län · även Vattenfall Eldistribution AB | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Storfors Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Storuman Västerbotten län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Strängnäs Södermanland län · även Vattenfall Eldistribution AB | SEVAB Nät AB | 13 346 kr | 133 | +9,0 % | – |
| Strömstad Västra Götaland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Strömsund Jämtland län · även Blåsjön Nät AB | E.ON Energidistribution AB | 15 971 kr | 71 | ±0,0 % | 3 553 kr |
| Sundbyberg Stockholm län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Sundsvall Västernorrland län · även E.ON Energidistribution AB | Sundsvall Elnät AB | 13 459 kr | 132 | +4,9 % | 2 757 kr |
| Sunne Värmland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
| Surahammar Västmanland län | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Svalöv Skåne län · även Kraftringen Nät AB | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Svedala Skåne län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Svenljunga Västra Götaland län · även E.ON Energidistribution AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Säffle Värmland län · även Ellevio AB | Vattenfall Eldistribution AB | 16 986 kr | 9 | +14,3 % | 3 341 kr |
| Säter Dalarna län | Dala Energi Elnät AB | – | – | – | – |
| Sävsjö Jönköping län · även E.ON Energidistribution AB | Njudung Sävsjö Elnät AB | 14 246 kr | 126 | +7,0 % | 2 756 kr |
| Söderhamn Gävleborg län · även Ellevio AB | Söderhamn Elnät AB | 9 331 kr | 243 | +5,4 % | 2 209 kr |
| Söderköping Östergötland län | E.ON Energidistribution AB | 15 501 kr | 79 | ±0,0 % | 3 334 kr |
| Södertälje Stockholm län | Telge Elnät AB | – | – | – | – |
| Sölvesborg Blekinge län | Sölvesborgs Elnät AB | 11 692 kr | 194 | – | 2 452 kr |
| Tanum Västra Götaland län | Ellevio AB | 12 280 kr | 148 | – | 1 961 kr |
